
| 品 种 | 14日平均价格 | 7日平均价格 | 涨跌幅(%) | 品 种 | 14日平均价格 | 7日平均价格 | 涨跌幅(%) |
| 大 米 | 2.36 | 2.36 | — | 特一粉 | 1.84 | 1.84 | — |
| 玉米面 | 1.88 | 1.88 | — | 豆 油 | 5.40 | 5.43 | -0.55 |
| 猪 肉 | 10.46 | 10.50 | -0.38 | 牛 肉 | 20.80 | 20.60 | 0.97 |
| 羊 肉 | 25.80 | 25.60 | 0.78 | 鸡 蛋 | 3.36 | 3.38 | -0.59 |
| 白条鸡 | 6.54 | 6.54 | — | 鲤 鱼 | 9.50 | 9.50 | — |
| 干豆腐 | 3.42 | 3.48 | -1.72 | 大白菜 | 1.96 | 2.00 | -2.00 |
| 尖 椒 | 3.70 | 4.10 | -9.76 | 青 椒 | 3.60 | 3.70 | -2.70 |
| 豆 角 | 4.70 | 5.80 | -18.97 | 西红柿 | 3.10 | 3.60 | -13.89 |
| 茄 子 | 3.10 | 3.30 | -6.06 | 黄 瓜 | 2.20 | 2.60 | -15.38 |
| 芹 菜 | 3.10 | 3.30 | -6.06 | 蒜 薹 | 3.60 | 4.10 | -12.20 |
| 甘 蓝 | 1.96 | 2.00 | -2.00 | 韭 菜 | 2.30 | 2.26 | 1.77 |
| 土 豆 | 1.26 | 1.26 | — |
